Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Начальное общее образование | 0 | 0 | 15 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 0 | 74 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 0 | 46 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу